| 2 cuotas de $1.541.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 3 cuotas de $1.027.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 6 cuotas de $513.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 1 cuota de $3.083.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 2 cuotas de $1.905.602,98 | Total $3.811.205,96 | |
| 9 cuotas de $584.383,54 | Total $5.259.451,89 | |
| 12 cuotas de $498.322,83 | Total $5.979.874,06 | |
| 24 cuotas de $396.717,92 | Total $9.521.230,11 |
| 3 cuotas de $1.327.764,37 | Total $3.983.293,11 | |
| 6 cuotas de $728.903,16 | Total $4.373.418,98 | |
| 9 cuotas de $545.422,35 | Total $4.908.801,21 | |
| 12 cuotas de $446.691,55 | Total $5.360.298,66 |
| 3 cuotas de $1.332.081,96 | Total $3.996.245,90 | |
| 6 cuotas de $774.649,14 | Total $4.647.894,89 |
| 18 cuotas de $425.900,26 | Total $7.666.204,71 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - Incluido Separado) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.957.005 + 00.4318.079.001 |
