| 2 cuotas de $1.541.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 3 cuotas de $1.027.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 6 cuotas de $513.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 1 cuota de $3.083.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 12 cuotas de $434.586,85 | Total $5.215.042,31 |
| 3 cuotas de $1.139.229,23 | Total $3.417.687,69 | |
| 6 cuotas de $617.365,20 | Total $3.704.191,20 | |
| 9 cuotas de $513.931,30 | Total $4.625.381,70 | |
| 18 cuotas de $366.824,54 | Total $6.602.841,86 |
| 1 cuota de $3.590.700,04 | Total $3.590.700,04 | |
| 6 cuotas de $672.208,98 | Total $4.033.253,89 |
| 3 cuotas de $1.196.900,01 | Total $3.590.700,04 |
| 3 cuotas de $1.274.822,38 | Total $3.824.467,16 | |
| 6 cuotas de $727.720,96 | Total $4.366.325,78 | |
| 9 cuotas de $560.739,55 | Total $5.046.655,96 | |
| 12 cuotas de $475.115,74 | Total $5.701.388,95 | |
| 18 cuotas de $395.779,87 | Total $7.124.037,69 |
| 1 cuota de $3.083.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.083.999,00 |
| 2 cuotas de $1.905.602,98 | Total $3.811.205,96 | |
| 9 cuotas de $584.383,54 | Total $5.259.451,89 | |
| 12 cuotas de $498.322,84 | Total $5.979.874,06 | |
| 24 cuotas de $396.717,92 | Total $9.521.230,11 |
| 3 cuotas de $1.327.764,37 | Total $3.983.293,11 | |
| 6 cuotas de $728.903,16 | Total $4.373.418,98 | |
| 9 cuotas de $545.422,36 | Total $4.908.801,21 | |
| 12 cuotas de $446.691,56 | Total $5.360.298,66 |
| 3 cuotas de $1.332.081,97 | Total $3.996.245,90 | |
| 6 cuotas de $774.649,15 | Total $4.647.894,89 |
| 18 cuotas de $425.900,26 | Total $7.666.204,71 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - Incluido Separado) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.957.005 + 00.4318.079.001 |
