| 2 cuotas de $2.204.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 3 cuotas de $1.469.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 6 cuotas de $734.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 1 cuota de $4.408.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 3 cuotas de $1.469.416,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 6 cuotas de $734.708,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 9 cuotas de $489.805,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 12 cuotas de $367.354,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.408.250,00 |
| 3 cuotas de $1.812.084,63 | Total $5.436.253,90 | |
| 6 cuotas de $1.030.869,26 | Total $6.185.215,58 | |
| 9 cuotas de $792.260,48 | Total $7.130.344,38 | |
| 12 cuotas de $669.025,40 | Total $8.028.304,90 | |
| 18 cuotas de $554.949,69 | Total $9.989.094,50 |
| 3 cuotas de $1.614.007,26 | Total $4.842.021,80 | |
| 6 cuotas de $871.804,90 | Total $5.230.829,45 | |
| 18 cuotas de $507.438,55 | Total $9.133.894,00 |
| 1 cuota de $5.095.937,00 | Total $5.095.937,00 |
| 3 cuotas de $1.698.645,66 | Total $5.095.937,00 | |
| 9 cuotas de $721.581,54 | Total $6.494.233,90 |
| 6 cuotas de $948.802,34 | Total $5.692.814,05 | |
| 12 cuotas de $607.016,02 | Total $7.284.192,30 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1624g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.131.003 |
