| 2 cuotas de $2.003.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 3 cuotas de $1.335.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 6 cuotas de $667.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 1 cuota de $4.006.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 3 cuotas de $1.335.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 6 cuotas de $667.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 9 cuotas de $445.208,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 12 cuotas de $333.906,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.006.875,00 |
| 3 cuotas de $1.647.092,75 | Total $4.941.278,25 | |
| 6 cuotas de $937.007,71 | Total $5.622.046,31 | |
| 9 cuotas de $720.124,47 | Total $6.481.120,31 | |
| 12 cuotas de $608.110,06 | Total $7.297.320,75 | |
| 18 cuotas de $504.421,04 | Total $9.079.578,75 |
| 3 cuotas de $1.467.050,50 | Total $4.401.151,50 | |
| 6 cuotas de $792.426,31 | Total $4.754.557,88 | |
| 18 cuotas de $461.235,83 | Total $8.302.245,00 |
| 1 cuota de $4.631.947,50 | Total $4.631.947,50 |
| 3 cuotas de $1.543.982,50 | Total $4.631.947,50 | |
| 9 cuotas de $655.880,91 | Total $5.902.928,25 |
| 6 cuotas de $862.413,06 | Total $5.174.478,38 | |
| 12 cuotas de $551.746,68 | Total $6.620.960,25 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 110 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 521mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 62 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 755mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | 1390g |
| Presión máxima de aire | 195psi |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.169.000 |
