| 2 cuotas de $1.874.987,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 3 cuotas de $1.249.991,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 6 cuotas de $624.995,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 1 cuota de $3.749.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 2 cuotas de $2.317.109,55 | Total $4.634.219,11 | |
| 9 cuotas de $710.578,59 | Total $6.395.207,37 | |
| 12 cuotas de $605.933,46 | Total $7.271.201,53 | |
| 24 cuotas de $482.387,40 | Total $11.577.297,82 |
| 3 cuotas de $1.614.489,23 | Total $4.843.467,71 | |
| 6 cuotas de $886.306,59 | Total $5.317.839,55 | |
| 9 cuotas de $663.203,91 | Total $5.968.835,21 | |
| 12 cuotas de $543.152,62 | Total $6.517.831,55 |
| 3 cuotas de $1.619.739,20 | Total $4.859.217,61 | |
| 6 cuotas de $941.931,22 | Total $5.651.587,32 |
| 18 cuotas de $517.871,54 | Total $9.321.687,86 |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 511mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 62 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 755mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | 1390g |
| Presión máxima de aire | 195psi |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.169.002 |
