| 2 cuotas de $1.337.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.674.000,00 |
| 3 cuotas de $891.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.674.000,00 |
| 1 cuota de $2.674.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.674.000,00 |
| 2 cuotas de $1.652.264,60 | Total $3.304.529,20 | |
| 9 cuotas de $506.693,28 | Total $4.560.239,60 | |
| 12 cuotas de $432.073,83 | Total $5.184.886,00 | |
| 24 cuotas de $343.976,67 | Total $8.255.440,20 |
| 3 cuotas de $1.151.246,13 | Total $3.453.738,40 | |
| 6 cuotas de $631.999,90 | Total $3.791.999,40 | |
| 9 cuotas de $472.911,75 | Total $4.256.205,80 | |
| 12 cuotas de $387.306,61 | Total $4.647.679,40 |
| 3 cuotas de $1.154.989,73 | Total $3.464.969,20 | |
| 6 cuotas de $671.664,23 | Total $4.029.985,40 |
| 18 cuotas de $369.279,40 | Total $6.647.029,20 |
| Color | Electric Red |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - No incluido) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.957.005 + 00.4318.079.001 |
