| 2 cuotas de $1.874.987,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 3 cuotas de $1.249.991,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 6 cuotas de $624.995,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 1 cuota de $3.749.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 12 cuotas de $528.433,97 | Total $6.341.207,73 |
| 3 cuotas de $1.385.240,76 | Total $4.155.722,30 | |
| 6 cuotas de $750.682,49 | Total $4.504.094,97 | |
| 9 cuotas de $624.912,50 | Total $5.624.212,51 | |
| 18 cuotas de $446.038,69 | Total $8.028.696,48 |
| 1 cuota de $4.366.095,89 | Total $4.366.095,89 | |
| 6 cuotas de $817.369,55 | Total $4.904.217,31 |
| 3 cuotas de $1.455.365,29 | Total $4.366.095,89 |
| 3 cuotas de $1.550.114,66 | Total $4.650.344,00 | |
| 6 cuotas de $884.869,10 | Total $5.309.214,61 | |
| 9 cuotas de $681.828,78 | Total $6.136.459,09 | |
| 12 cuotas de $577.714,89 | Total $6.932.578,78 | |
| 18 cuotas de $481.246,79 | Total $8.662.442,25 |
| 1 cuota de $3.749.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.749.975,00 |
| 2 cuotas de $2.317.109,56 | Total $4.634.219,11 | |
| 9 cuotas de $710.578,60 | Total $6.395.207,37 | |
| 12 cuotas de $605.933,46 | Total $7.271.201,53 | |
| 24 cuotas de $482.387,41 | Total $11.577.297,82 |
| 3 cuotas de $1.614.489,24 | Total $4.843.467,71 | |
| 6 cuotas de $886.306,59 | Total $5.317.839,55 | |
| 9 cuotas de $663.203,91 | Total $5.968.835,21 | |
| 12 cuotas de $543.152,63 | Total $6.517.831,55 |
| 3 cuotas de $1.619.739,20 | Total $4.859.217,61 | |
| 6 cuotas de $941.931,22 | Total $5.651.587,32 |
| 18 cuotas de $517.871,55 | Total $9.321.687,86 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 110 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 521mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 62 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 755mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | 1390g |
| Presión máxima de aire | 195psi |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.169.000 |
