| 2 cuotas de $2.062.431,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.124.862,00 |
| 3 cuotas de $1.374.954,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.124.862,00 |
| 6 cuotas de $687.477,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.124.862,00 |
| 1 cuota de $4.124.862,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.124.862,00 |
| 2 cuotas de $2.548.752,23 | Total $5.097.504,46 | |
| 9 cuotas de $781.615,51 | Total $7.034.539,65 | |
| 12 cuotas de $666.508,95 | Total $7.998.107,42 | |
| 24 cuotas de $530.611,93 | Total $12.734.686,45 |
| 3 cuotas de $1.775.890,58 | Total $5.327.671,76 | |
| 6 cuotas de $974.911,13 | Total $5.849.466,80 | |
| 9 cuotas de $729.504,76 | Total $6.565.542,85 | |
| 12 cuotas de $597.451,88 | Total $7.169.422,64 |
| 3 cuotas de $1.781.665,39 | Total $5.344.996,18 | |
| 6 cuotas de $1.036.096,58 | Total $6.216.579,52 |
| 18 cuotas de $569.643,44 | Total $10.253.581,96 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1624g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.131.003 |
