| 2 cuotas de $1.940.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.881.500,00 |
| 3 cuotas de $1.293.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.881.500,00 |
| 1 cuota de $3.881.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.881.500,00 |
| 2 cuotas de $2.398.378,85 | Total $4.796.757,70 | |
| 9 cuotas de $735.501,12 | Total $6.619.510,10 | |
| 12 cuotas de $627.185,70 | Total $7.526.228,50 | |
| 24 cuotas de $499.306,45 | Total $11.983.354,95 |
| 3 cuotas de $1.671.115,13 | Total $5.013.345,40 | |
| 6 cuotas de $917.392,52 | Total $5.504.355,15 | |
| 9 cuotas de $686.464,83 | Total $6.178.183,55 | |
| 12 cuotas de $562.202,92 | Total $6.746.435,15 |
| 3 cuotas de $1.676.549,23 | Total $5.029.647,70 | |
| 6 cuotas de $974.968,10 | Total $5.849.808,65 |
| 18 cuotas de $536.035,15 | Total $9.648.632,70 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1624g |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.131.003 |
