| 2 cuotas de $1.645.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 3 cuotas de $1.097.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 6 cuotas de $548.541,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 1 cuota de $3.291.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 3 cuotas de $1.097.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 6 cuotas de $548.541,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 9 cuotas de $365.694,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 12 cuotas de $274.270,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.291.250,00 |
| 3 cuotas de $1.352.923,16 | Total $4.058.769,50 | |
| 6 cuotas de $769.658,81 | Total $4.617.952,88 | |
| 9 cuotas de $591.510,76 | Total $5.323.596,88 | |
| 12 cuotas de $499.502,04 | Total $5.994.024,50 | |
| 18 cuotas de $414.331,80 | Total $7.457.972,50 |
| 3 cuotas de $1.205.036,33 | Total $3.615.109,00 | |
| 6 cuotas de $650.899,54 | Total $3.905.397,25 | |
| 18 cuotas de $378.859,44 | Total $6.819.470,00 |
| 1 cuota de $3.804.685,00 | Total $3.804.685,00 |
| 3 cuotas de $1.268.228,33 | Total $3.804.685,00 | |
| 9 cuotas de $538.741,05 | Total $4.848.669,50 |
| 6 cuotas de $708.386,70 | Total $4.250.320,25 | |
| 12 cuotas de $453.205,12 | Total $5.438.461,50 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - Incluido Separado) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM7 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1480g |
| Codigo del Fabricante | 00.4020.957.005 + 00.4318.079.001 |
