| 2 cuotas de $1.471.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 3 cuotas de $980.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 6 cuotas de $490.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 1 cuota de $2.942.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 3 cuotas de $980.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 6 cuotas de $490.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 9 cuotas de $326.999,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 12 cuotas de $245.249,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 3 cuotas de $1.216.537,68 | Total $3.649.613,06 | |
| 6 cuotas de $694.449,66 | Total $4.166.697,98 | |
| 9 cuotas de $535.102,61 | Total $4.815.923,56 | |
| 12 cuotas de $453.393,52 | Total $5.440.722,25 | |
| 18 cuotas de $377.684,87 | Total $6.798.327,69 |
| 3 cuotas de $1.077.431,93 | Total $3.232.295,80 | |
| 6 cuotas de $582.076,15 | Total $3.492.456,91 | |
| 18 cuotas de $338.771,88 | Total $6.097.893,93 |
| 1 cuota de $3.402.106,84 | Total $3.402.106,84 | |
| 6 cuotas de $633.431,48 | Total $3.800.588,91 |
| 3 cuotas de $1.134.035,61 | Total $3.402.106,84 |
| 9 cuotas de $481.768,93 | Total $4.335.920,43 |
| 12 cuotas de $405.250,96 | Total $4.863.011,55 |
| 1 cuota de $2.942.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.942.999,00 |
| 2 cuotas de $1.818.479,08 | Total $3.636.958,16 | |
| 9 cuotas de $557.665,61 | Total $5.018.990,49 | |
| 12 cuotas de $475.539,59 | Total $5.706.475,06 | |
| 24 cuotas de $378.580,03 | Total $9.085.920,81 |
| 3 cuotas de $1.267.059,17 | Total $3.801.177,51 | |
| 6 cuotas de $695.577,81 | Total $4.173.466,88 | |
| 9 cuotas de $520.485,72 | Total $4.684.371,51 | |
| 12 cuotas de $426.268,88 | Total $5.115.226,56 |
| 3 cuotas de $1.271.179,37 | Total $3.813.538,10 | |
| 6 cuotas de $739.232,30 | Total $4.435.393,79 |
| 18 cuotas de $406.428,16 | Total $7.315.706,91 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 110 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 521mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - incluido en combo) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 62 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 755mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | 1390g |
| Presión máxima de aire | 195psi |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.166.000 00.4318.079.001 |
