| 2 cuotas de $912.745,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.825.490,00 |
| 3 cuotas de $608.496,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.825.490,00 |
| 1 cuota de $1.825.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.825.490,00 |
| 2 cuotas de $1.127.970,27 | Total $2.255.940,54 | |
| 9 cuotas de $345.910,07 | Total $3.113.190,65 | |
| 12 cuotas de $294.968,75 | Total $3.539.625,11 | |
| 24 cuotas de $234.826,47 | Total $5.635.835,28 |
| 3 cuotas de $785.934,29 | Total $2.357.802,88 | |
| 6 cuotas de $431.454,56 | Total $2.588.727,37 | |
| 9 cuotas de $322.848,04 | Total $2.905.632,43 | |
| 12 cuotas de $264.407,01 | Total $3.172.884,17 |
| 3 cuotas de $788.489,98 | Total $2.365.469,94 | |
| 6 cuotas de $458.532,66 | Total $2.751.195,98 |
| 18 cuotas de $252.100,16 | Total $4.537.803,04 |
| Color | Black |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Charger Race Day - Debon Air |
| Longitud del eje a la corona | 506mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote TwistLoc |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Tipo de Freno | Postmount (160 mm) - Disco |
| Tipo de Tubo superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 60 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 751mm |
| Peso | 1326g |
| Codigo del Fabricante |
00.4020.550.002 |
