| 2 cuotas de $1.522.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 3 cuotas de $1.014.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 6 cuotas de $507.479,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 1 cuota de $3.044.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 3 cuotas de $1.014.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 6 cuotas de $507.479,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 9 cuotas de $338.319,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 12 cuotas de $253.739,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.044.875,00 |
| 3 cuotas de $1.251.646,61 | Total $3.754.939,85 | |
| 6 cuotas de $712.044,01 | Total $4.272.264,11 | |
| 9 cuotas de $547.231,70 | Total $4.925.085,31 | |
| 12 cuotas de $462.110,52 | Total $5.545.326,35 | |
| 18 cuotas de $383.315,93 | Total $6.899.686,75 |
| 3 cuotas de $1.114.830,23 | Total $3.344.490,70 | |
| 6 cuotas de $602.174,78 | Total $3.613.048,68 | |
| 18 cuotas de $350.498,94 | Total $6.308.981,00 |
| 1 cuota de $3.519.875,50 | Total $3.519.875,50 |
| 3 cuotas de $1.173.291,83 | Total $3.519.875,50 | |
| 9 cuotas de $498.412,20 | Total $4.485.709,85 |
| 6 cuotas de $655.358,59 | Total $3.932.151,58 | |
| 12 cuotas de $419.279,28 | Total $5.031.351,45 |
| Color | Electric Red - Gloss |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 100 mm |
| Resorte | Charger Race Day 2 - Debon Air |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 511mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 " |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - incluido en combo) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 62 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 755mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | - |
| Presión máxima de aire | 195psi |
| Codigo del Fabricante | 00.4021.166.000 00.4318.079.001 |
