| 2 cuotas de $1.382.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.765.000,00 |
| 3 cuotas de $921.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.765.000,00 |
| 1 cuota de $2.765.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.765.000,00 |
| 2 cuotas de $1.708.493,50 | Total $3.416.987,00 | |
| 9 cuotas de $523.936,77 | Total $4.715.431,00 | |
| 12 cuotas de $446.777,91 | Total $5.361.335,00 | |
| 24 cuotas de $355.682,68 | Total $8.536.384,50 |
| 3 cuotas de $1.190.424,66 | Total $3.571.274,00 | |
| 6 cuotas de $653.507,75 | Total $3.921.046,50 | |
| 9 cuotas de $489.005,61 | Total $4.401.050,50 | |
| 12 cuotas de $400.487,20 | Total $4.805.846,50 |
| 3 cuotas de $1.194.295,66 | Total $3.582.887,00 | |
| 6 cuotas de $694.521,91 | Total $4.167.131,50 |
| 18 cuotas de $381.846,50 | Total $6.873.237,00 |
| Color | Gloss Black |
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 110 mm |
| Resorte | Charger RL - Debon Air |
| Apta E-Bike | Si |
| Longitud del eje a la corona | 516mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" - Aluminio |
| Ajuste de suspensión | Remote 3 Position open/pedal/loc (Cable Pull 7mm + 7mm - Incluido en Combo) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared recta de 32 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco PM6 |
| Tamaño máx. del disco de freno | 200mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 160mm |
| Ancho máx. del neumático | 60 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 751mm |
| Corona OD | 56mm |
| Peso | 1512g |
| Codigo del Fabricante | Horquilla: 00.4020.963.002 Remote 3P : 00.4318.059.001 |
